100 H 1 4590 GRES CERAME GREY GDR
100 H 1 4590 GRES CERAME GREY GDR
INT55PIER66GRE3VS35
Informations complémentaires
Tonalité | MOYEN, Je ne sais pas |
---|---|
Effet | PIERRE, Je ne sais pas |
Finition | NATUREL / MAT |
Couleur principale | BEIGE – TAUPE – DORÉ – BRUN – MARRON, Je ne sais pas |
Dénuancement | MOYENNE, Je ne sais pas |
Fournisseur | 100 |
Collection | H |
Utilisation | INTÉRIEUR |
Code couleur Euro Ceramic | 1 |
Dimension | + GRAND QUE 30×60, Je ne sais pas |
longueur | + PETIT QUE 120 CM |
2 cm d'épaisseur | 1 cm |
Largeur | 45 |
pnp |